قیمت طلا، سکه و ارز امروز در بازار تهران تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۱۶۰ هزار تومانی به قیمت ۴۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۵ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز چهاشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۴۷۵ تومان |
یورو | ۵۵ هزار و ۳ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۹ میلیون و ۲۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۵۶۹.۵۲ دلار |
۲۲۳۲۲۵