قیمت طلا و سکه و ارز طی امروز در بازار تهران تغییر کرد؛ به طوری که طلا و سکه یک کانال سقوط کردند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با کاهش ۵۴۰ هزار تومانی، به قیمت ۵۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان فروخته شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۷۹ هزار تومانی به قیمت ۴ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۵۰ هزار و ۷۳۲ تومان |
یورو | ۵۵ هزار و ۱۱۵ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۴۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۵۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۸ میلیون تومان |
سکه گرمی | ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۶ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۰ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۷۸۲.۱۹ دلار |
۲۲۳۲۲۵